MKY-1838 逆流粘度計(jì)
毛細(xì)管粘度計(jì)按結(jié)構(gòu)、形狀可分為烏氏、芬氏、平氏、逆流四種。它們測(cè)定的樣品粘度是運(yùn)動(dòng)粘度。已廣泛地運(yùn)用在石油、化工、輕工、機(jī)電、國(guó)防、交通、煤碳、冶金醫(yī)藥、食品、造紙、紡織、科研、高等院校等單位。正確使用毛細(xì)管粘度計(jì),對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量和科研數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確是很重要的。
MKY-1838 逆流粘度計(jì)
尺寸標(biāo)號(hào) | 運(yùn)動(dòng)黏度范圍/ (mm2/s2) | 運(yùn)動(dòng)黏度范圍(mm2/s) | 管R內(nèi)徑(±2%)/mm | 管N及E、F和1處管內(nèi)徑(±5%)/mm | 球A、C和J體積(±5%)/mL | 球 D體積(士5%)/mL |
25 | 0.002 | 0.4-2 | 0.31 | 3.0 | 1.6 | 11 |
50 | 0.004 | 0.8-4 | 0.42 | 3.0 | 2.1 | 11 |
75 | 0.008 | 1.6-8 | 0.54 | 3.0 | 2.1 | 11 |
100 | 0.015 | 3-15 | 0.63 | 3.2 | 2.1 | 11 |
150 | 0.035 | 7-35 | 0.78 | 3.2 | 2.1 | 11 |
200 | 0.1 | 20-100 | 1.02 | 3.2 | 2.1 | 11 |
300 | 0.25 | 50-200 | 1.26 | 3.4 | 2.1 | 11 |
350 | 0.5 | 100-500 | 1.48 | 3.4 | 2.1 | 11 |
400 | 1.2 | 240-1200 | 1.88 | 3.4 | 2.1 | 11 |
450 | 2.5 | 500-2500 | 2.20 | 3.7 | 2.1 | 11 |
500 | 8 | 1600-8000 | 3.10 | 4.0 | 2.1 | 11 |
600 | 20 | 4000-20000 | 4.00 | 4.7 | 2.1 | 13 |
所有尺寸標(biāo)號(hào)粘度計(jì)最小流動(dòng)時(shí)間為200S |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.szdbldz.com